オプション検査
健診オプション検査 一覧表
(2024年4月~)
名 称 | 検査内容 | 発見される主な疾患 内容説明 |
料金(税込) | |
1 | 簡易脳ドック | 頭部MRI・脳血管MRA・頸部血管MRA | 脳梗塞、脳腫瘍、脳動脈瘤、くも膜下出血 | 25,000円 |
2 | 肺がんドック A | 肺CT(マルチスライス・ヘリカルCT) | 肺がん、肺結核、肺気腫、肺線維症 | 16,000円 |
3 | 肺がんドック B | 肺CT(マルチスライス・ヘリカルCT)腫瘍マーカー(シフラ・ProGRP・SLX) | マルチスライスCT検査で体をらせん状に切れ目無く連続して撮影し、肺の小さな病変も発見できます。また、痰の細胞に異常なものが無いかも合わせて調べます。 | 23,000円 |
4 | 腹部CT検査 | 腹部CT(マルチスライス・ヘリカルCT)上腹部から骨盤腔内まで撮影 | 腹部領域全般の各種疾患、消化管疾患、膀胱、前立腺、子宮、卵巣なども撮影範囲 | 16,000円 |
5 | 上腹部エコー検査(腹部超音波検査) | 超音波(エコー)断層撮影法 | 肝臓がん、胆のうがん、膵がん、腎がん、胆石、腎結石、胆のうポリープ、腹部大動脈瘤 | 5,500円 |
6 | 頚動脈エコー検査(頚動脈超音波検査) | 動脈硬化症、頸動脈狭窄 | 5,500円 | |
7 | 甲状腺エコー検査(甲状腺超音波検査) | 甲状腺腫瘍、甲状腺腫大 | 5,500円 | |
8 | 腫瘍マーカー検査(基本) | 血液検査(CEA・CA19-9) | CEA:大腸がん、膵臓がん、肺がんCA19-9:膵臓がん、胆のうがん、胆管がん | 3,000円 |
9 | 腫瘍マーカー検査(肺) | 血液検査(シフラ・ProGRP) | シスラ:肺がん(扁平上皮がん)ProGRP:肺がん(小細胞がん) | 4,000円 |
10 | 腫瘍マーカー検査(肝) | 血液検査(AFP・PIVKA-Ⅱ) | AFP・PIVKA-Ⅱ:肝細胞がん | 3,500円 |
11 | 腫瘍マーカー検査(膵) | 血液検査(Span-1・エラスターゼ1) | Span-1・エラスターゼ1:膵がん | 3,600円 |
12 | 腫瘍マーカー検査(女性) | 血液検査(STN、CA125) | STN:卵巣がん、子宮頸がんCA125:卵巣がん、子宮がん | 3,700円 |
13 | 腫瘍マーカー検査(男性) | 血液検査(PSA) | PSA:前立腺がん、前立腺肥大症、前立腺炎 | 2,300円 |
14 | 四種抗体検査 | 血液検査(風疹ウイルス、水痘・帯状疱疹ウイルス、 麻疹ウイルス、ムンプスウイルス ) | 風しん(三日はしか)、はしか、水ぼうそう、おたふくかぜの抗体の有無 | 8,500円 |
15 | 甲状腺検査 | 血液検査(TSH、FT3、FT4) | 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)、甲状腺機能低下症、甲状腺炎 | 4,300円 |
16 | 肝炎検査 | 血液検査(HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体検査) | B型肝炎、C型肝炎 | 3,700円 |
17 | 腸内細菌検査 | 便細菌培養検査 | 赤痢菌、サルモネラ、O-157、チフス菌パラチフスAなどの感染症 | 3,000円 |
18 | 骨密度検査 | DEXA法(腰椎+大腿骨測定) | 骨粗鬆症 | 5,000円 |
19 | 血液型 | ABO式、Rh(D)式 | 血液型ABO型、Rh+・- | 1,000円 |
20 | アレルギー検査 | 39項目のアレルゲン検査 | ヤケヒョウダニ・ハウスダスト・ネコ皮屑・イヌ皮屑・ゴキブリ・ガ・すぎ・ヒノキ・はんのき(属)・しらかんば(属)・かもがや・おおあわがえり・ぶたくさ・よもぎ・アルテルナリア・アスペルギルス・カンジタ・マラセチア(属)・ラテックス・卵白・オボムコイド・ミルク・小麦・大豆・そば・ピーナッツ・米・ごま・エビ・カニ・キウイ・リンゴ・バナナ・鶏肉・牛肉・豚肉・まぐろ・さけ・サバ |
15,500円 |